Продажа дома 75м2
Краснодар, 2-й проезд Куликова Поля, 20/1 Прикубанский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Горячем Ключе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Горячий Ключ. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 119 839 руб. | - 7 915 руб. За м2 | 3 600 000 ... 12 000 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 119838.98 | +0.31% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 119466.13 | -1.04% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 120707.43 | +0.67% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 119900.85 | -1.7% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 121941.1 | +0.07% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 121856.08 | -2.14% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 124462.65 | +0.44% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 123920.28 | -0.35% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 124360.03 | +0.36% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 123912.45 | +2.81% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 120432.33 | +0.52% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 119810.75 | -0.16% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 119999.6 | -1.81% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 122169.1 | +1.38% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 120485.08 | -0.57% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 121177.8 | -1.66% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 123194.95 | +0.93% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 122050.05 | -0.13% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 122208.1 | +0.98% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 121010.8 | +0.84% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 119989.88 | -0.34% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 120394 | +2.3% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 117621.55 | -0.03% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 117659.58 | -2.01% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 120026.5 | -0.93% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 121137.93 | -5.46% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 127754.08 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте